| FIRMENNAME | BESCHREIBUNG DER LEISTUNG | STANDORT | ROLLE | |
| 1. | Facebook Ireland Limited | Messen der Effektivität von Werbekampagnen | ||
| 2. | Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) | Messen der Effektivität von Werbekampagnen, Verwaltung von Werbekampagnen, Messung des Traffic in der mobilen Anwendung | ||
| 3. | Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) | Messen des Webseite-Traffic, Meldung von Anwendungsfehlern, Messung des Traffic in der mobilen Anwendung | ||
| 4. | AWS | Hosting (privates Cloud Computing) | ||
| 5. | Add This | Freigabe von Artikeln und Abonnements für den Newsletter | ||
| 6. | Mailchimp | Versenden von E-Mails | ||
| 7. | Get Response | Versenden von E-Mails | ||
| 8. | SMS Api | Versenden von SMS |
Legende:
- DV – Datenverantwortlicher / Co-Datenverantwortlicher
- EWR – Europäischer Wirtschaftsraum
- P – Prozessor